2022 DOOSAN LYNX 235 II
2022 DOOSAN LYNX 235 II
or
Call +386 70 452 666
Description
Make: DOOSAN
Model: LYNX 235II
Year: 2022
Working hours: 1025 h
Chuck: 8 inch
Swing over bed : 510 mm
Swing over saddle: 290 mm
Recommended. turning diameter: 210 mm
Max. turning diameter: 320 mm
Max. turning length: 525 mm
Bar working diameter: 65 mm
Travel (X-axis): 175 mm
Travel (Z-axis): 550 mm
Rapid traverse (X-axis): 30 m/min
Rapid traverse (Z-axis): 36 m/min
No. of tools: 12 tools
Max. Spindle speed: 4.000 rpm
Control: Fanuc
Power: 15 kW
LxWxH: 2795*1620*1650 mm
Machine weight: 3.500 kg
This machine has very low hours and it is in excellent condition. Machine is in stock.
Specifications
| Manufacturer | DOOSAN |
| Model | LYNX 235 II |
| Year | 2022 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 00002 |
| Make | DOOSAN |
| Model | LYNX 235II |
| Year | 2022 |
| Chuck | 8 inch |
| Swing over bed | 510 mm |
| Swing over saddle | 290 mm |
| Recommended. turning diameter | 210 mm |
| Max. turning diameter | 320 mm |
| Max. turning length | 525 mm |
| Bar working diameter | 65 mm |
| Travel (X-axis) | 175 mm |
| Travel (Z-axis) | 550 mm |
| Rapid traverse (X-axis) | 30 m/min |
| Rapid traverse (Z-axis) | 36 m/min |
| No. of tools | 12 tools |
| Max. Spindle speed | 4.000 rpm |
| Control | Fanuc |
| Power | 15 kW |
| LxWxH | 2795*1620*1650 mm |
| Machine weight | 3.500 kg |










